Coberturas
BENEFICIOS
Beneficios | Vista Go | Vista Plus | Vista Advantage | Vista Gold | Vista Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Asistencia médica por accidente | USD 7.000 | US$ 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 50.000/ EUR 50.000 | US$ 150.000 |
Asistencia médica por enfermedad | USD 7.000 | US$ 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 50.000/ EUR 50.000 | US$ 150.000 |
Asistencia médica por condición médica preexistente | USD 200 | US$ 300 | US$ 350 | USD 500/EUR 500 | US$ 700 |
Medicamentos recetados | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Emergencia dental | US$ 150 | US$ 150 | US$ 200 | USD 300/ EUR 300 | US$ 750 |
Traslado sanitario y repatriación sanitaria | USD 7.000 | US$ 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 50.000/ EUR 50.000 | US$ 150.000 |
Hospedaje de familiar por hospitalización del titular | USD 150 | US$ 150 | US$ 200 | USD 300/ EUR 300 | US$ 400 |
Repatriación funeraria | USD 7.000 | US$ 10.000 | USD/EUR 30,000 | USD 50.000/ EUR 50.000 | US$ 150.000 |
Traslado de familiar por hospitalización | N/A | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 300 | US$ 300 | US$ 500 | USD 800 /EUR 800 | US$ 1.000 |
Demora de Vuelo = Sala Vip | N/A | N/A | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | N/A | US$ 150 | US$ 200 | USD 350/EUR 350 | US$ 400 |
Gastos por demora en la devolución del equipaje | N/A | US$ 150 | US$ 200 | USD 350/EUR 350 | US$ 400 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | N/A | US$ 500 | US$ 800 | USD 1.500 / EUR 1.500 | US$ 2.000 |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cancelación de viaje contratado | N/A | US$ 500 | US$ 500 | USD 2.000/EUR 2.000 | US$ 2.000 |
Acompañamiento de beneficiarios mayores de 75 años | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Acompañamiento de menores | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Cobertura deportes amateur | N/A | N/A | US$ 10.000 | USD 10.000/ EUR 10.000 | US$ 10.000 |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | N/A | N/A | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Interrupción de viaje por catástrofe | N/A | N/A | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Seguimiento de viaje/crucero | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Línea de consulta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 3.000 | US$ 10.000 | US$ 20.000 | USD 20.000/EUR 20.000 | US$ 30.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal en caso de accidente de tránsito | USD 5.000 | US$ 10.000 | US$ 20.000 | USD 20.000 / EUR 20.000 | US$ 30.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.000 | US$ 1.000 | US$ 1.000 | USD 2.000/EUR 2.000 | US$ 3.000 |
Garantía de regreso | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Sustitución de ejecutivo | SI | N/A | Sí | Sí | Sí |
Límite de edad | 74 Años/75 - 85 Años + 50% | 74 Años/75 - 85 Años + 50% | 74 Años/75 - 85 Años + 50% | 74 Años/75 - 85 Años + 50% | 75 años |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Mínimo de días (viajes por días) | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días |
Máximo de días (viajes por días) | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días |
UPGRADES
BENEFICIOS | COBERTURA |
---|---|
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 1.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 2.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 3.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 4.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 5.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 6.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 7.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 8.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 9.000 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | US$ 10.000 |
Upgrade de madres embarazadas | US$ 10.000 |
Upgrade objetos personales | US$ 2.000 |
Upgrade tech protection | US$ 2.000 |
Upgrade de práctica de deporte Cat. 2 (Beisbol profesional, Esquí acuático, fútbol, ciclismo de velocidad en pista, curling, patinaje artístico sobre hielo, canojate en canales ingleses, buceo autónomo, maratón, gimnasia artística, pony trekking, parascending, roller hockey, cabalgata libre, patinaje en hielo, hockey sobre césped, canotaje niveles 3 y 4, pesca con anzuelo en aguas costeras profundas) | Hasta el tope de Asistencia médica por accidente, sin exceder USD 100,000 |
Upgrade de práctica de deporte Cat. 3 (Artes marciales, esquí, fútbol galés, fútbol americano, hockey sobre hielo, patinaje de velocidad sobre hielo, patinaje de velocidad sobre pista corta, tobogganing, ciclomontañismo, montañismo, bobsleigh, alpinismo, roller derby, heli-skiing, salto ecuestre, carrera de caballos, competencia de equitación, gimnasia en trampolín, rafting niveles 4 y 5) | Hasta el tope de Asistencia médica por accidente, sin exceder USD 100,000 |
Upgrade de práctica de deporte Cat. 4 (Paracaidismo, parapente, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, luge, esquí fuera de pistas, rafting por encima de nivel 5, canotaje nivel 5, alpinismo en montaña de hielo, motociclismo, automovilismo, rugby, BMX) | Hasta el tope de Asistencia médica por accidente, sin exceder USD 100,000 |
Asistencia para Mascotas | US$ 5.000 |
Asistencia para Mascotas | US$ 10.000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | 30% de la cobertura médica, sin exceder USD 30,000 |
Upgrade vuelo demorado o cancelado-Hasta 85 años | 100% de la compensación |
BENEFICIOS ESPECIALES
Vista Plus Senior | Europa 3.0 | |
---|---|---|
Asistencia médica por accidente | USD 10,000 /EUR 30,000 | EUR 30,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye Covid-19) | USD/EUR 10,000 | EUR 30,000 |
Asistencia médica por condición médica preexistente | USD 300 | EUR 300 |
Medicamentos recetados | Incluido | EUR 300 |
Emergencia dental | USD 150 | EUR 400 |
Traslado sanitario y repatriación sanitaria | USD/EUR 10,000 | Incluido |
Hospedaje de familiar por hospitalización del titular | USD 150 | N/A |
Repatriación funeraria | USD/EUR 10,000 | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 300 | N/A |
Demora de Vuelo = Sala Vip | Incluido | Incluido |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | USD 150 | N/A |
Gastos por demora en la devolución del equipaje | USD 150 | N/A |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 500 | EUR 600 |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Incluido |
Cancelación de viaje contratado | USD 500 | N/A |
Acompañamiento de beneficiarios mayores de 75 años | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Acompañamiento de menores | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Cobertura deportes amateur | N/A | N/A |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | N/A | TKT aéreo clase econ. |
Interrupción de viaje por catástrofe | N/A | N/A |
Seguimiento de viaje/crucero | Tkt aéreo clase econ. | N/A |
Línea de consulta | Sí | N/A |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Incluido |
Transferencia de fondos | USD 10,000 | N/A |
Transferencia de fondos para fianza legal en caso de accidente de tránsito | USD 10,000 | N/A |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1,000 | N/A |
Garantía de regreso | TKT aéreo clase econ. | N/A |
Sustitución de ejecutivo | N/A | |
Límite de edad | Mayores de 86 años | 75 Años / 76 - 85 Años + 50% |
Cobertura Geográfica | Mundial | Europa |
Mínimo de días (viajes por días) | 5 días | 5 días |
Máximo de días (viajes por días) | 60 días | 90 días |
EUROPA Vs ADVANTAGE
Asistencia médica por accidente | EUR 30,000 | USD/EUR 30,000 |
---|---|---|
Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye Covid-19) | EUR 30,000 | USD/EUR 30,000 |
Asistencia médica por condición médica preexistente | EUR 300 | US$ 350 |
Medicamentos recetados | EUR 300 | Incluidos |
Emergencia dental | EUR 400 | US$ 200 |
Traslado sanitario y repatriación sanitaria | Incluido | USD/EUR 30,000 |
Hospedaje de familiar por hospitalización del titular | N/A | US$ 200 |
Repatriación funeraria | Incluido | USD/EUR 30,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Gastos de hotel por convalecencia | N/A | US$ 500 |
Demora de Vuelo = Sala Vip | Incluido | Incluido |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | N/A | US$ 200 |
Gastos por demora en la devolución del equipaje | N/A | US$ 200 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | EUR 600 | US$ 800 |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Incluido | Sí |
Cancelación de viaje contratado | N/A | US$ 500 |
Acompañamiento de beneficiarios mayores de 75 años | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Acompañamiento de menores | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Cobertura deportes amateur | N/A | US$ 10.000 |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Interrupción de viaje por catástrofe | N/A | TKT aéreo clase econ. |
Seguimiento de viaje/crucero | N/A | TKT aéreo clase econ. |
Línea de consulta | N/A | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Sí |
Transferencia de fondos | N/A | US$ 20.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal en caso de accidente de tránsito | N/A | US$ 20.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | N/A | US$ 1.000 |
Garantía de regreso | N/A | TKT aéreo clase econ. |
Sustitución de ejecutivo | N/A | Sí |
Límite de edad | 75 Años / 76 - 85 Años + 50% | 74 Años/75 - 85 Años + 50% |
Cobertura Geográfica | Europa | Mundial |
Mínimo de días (viajes por días) | 5 días | 5 días |
Máximo de días (viajes por días) | 90 días | 90 días |
PLAN VIAJES POR DÍAS
LímitesLímites de Edad | 0 – 85 años. | 86 – 110 años (Únicamente con el plan Vista Plus Senior). |
---|---|---|
Límites de Días | mínimo 5 días – máximo 90 días. Se puede extender la cobertura. | mínimo 5 días – máximo 60 días (Vista Plus Senior). |
Cobertura Geográfica | Mundial excepto plan Europa 3.0 específico para países que forman parte del espacio Schengen. | |
Asistencia Médica por COVID-19 | Incluido en los planes, hasta el tope de enfermedad no preexistente |
PLAN DE VIAJES POR DÍAS
Coberturas DisponiblesVista GO | Vista Plus | Vista Plus Senior | Vista Advantage | Europa 3.0 | Vista Gold | Vista Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 7.000 | USD 10.000 | USD 10.000 EUR 30.000 | USD / EUR 30.000 | EUR 30.000 | USD 50.000 | USD 150.000 |
PLAN ANUAL MULTIVIAJES
LímitesLímites de Edad | 0 – 85 años. | |
---|---|---|
Límites de Días | Cobertura por 365 días, con estadía máxima para cada viaje de 30 días – 60 días o 90 días. | Se puede extender la cobertura con el plan de Viajes por Días. |
Cobertura Geográfica | Cobertura Mundial. | |
Asistencia Médica por COVID-19 | Incluido en los planes, hasta el tope de enfermedad no preexistente |
PLAN ANUAL MULTIVIAJES
Coberturas DisponiblesVista Plus | Vista Advantage | Vista Gold | Vista Platinum |
---|---|---|---|
USD 10.000 | USD / EUR 30.000 | USD 50.000 | USD 150.000 |
PLAN LARGA ESTADÍA
LímitesLímites de Edad | 0 – 65 años. |
---|---|
Límites de Días | mínimo 60 días – máximo 365 días. Se puede extender o renovar la cobertura |
Cobertura Geográfica | Cobertura Mundial. |
Asistencia Médica por COVID-19 | Incluido en los planes, hasta el tope de enfermedad no preexistente |
PLAN LARGA ESTADÍA
Coberturas DisponiblesVista Advantage | Vista Gold | Vista Platinum |
---|---|---|
USD / EUR 30.000 | USD 50.000 | USD 150.000 |